ART MUSEUM DISTRICT COMMUNITY
最上石・美術園區
興建建商:麗晶建設 | 南西區(南二路以西) | 高雄市鼓山區・美術館特區
591 彙整 16 筆實價登錄|美術館路
最上石・美術園區的公開成交資料
公開成交以 3 房為主,並可見有無車位與少數特殊交易;比較時建議以相近樓層和車位條件篩選。
查看 591 實價登錄 →目前 最上石・美術園區 沒有公開釋出的物件
這個社區目前洪店手上沒有公開在售的物件。不過屋主委託有時不會公開刊登,如果你正在找 最上石・美術園區,可以把需求(房數、預算、樓層)留給洪店,一有釋出會第一時間通知你。
如果你是 最上石・美術園區 的屋主想了解目前行情,洪店提供免費估價。
最上石・美術園區 社區規格與生活機能
戶數、公設比、房型與車位配置,以及學區和周邊機能的實際步行/車行時間 —— 距離是用 Google 地圖逐點量過的,不是概略估計。
| 建案地址 | 美術館路265、263號 |
|---|---|
| 總戶數 | 22 戶 |
| 公設比 | 25.24 % |
| 建築完成日 | 93/07/30 |
| 使用分區 | 住五特 |
| 基地面積 | 151.65 坪 |
| 建築朝向 | 朝西、朝北、朝東 |
| 建案規劃 | 住宅大樓、零店面 |
| 管理規劃 | 24小時保全 |
| 房型規劃 | 3房・21戶 | 4房・1戶 |
| 汽車位 | 10 個 |
| 管理室電話 | 07-5532992 |
| 學區 | 中山國小-步行10分鐘 | 七賢國中-步行13分鐘 |
| 綠地休閒 | 美術館(43公頃):步行9分鐘 | 鐵路地下化綠廊道:自左營新站至鳳山西站全長15.7公里 | 中都濕地公園:車行6分鐘-紅樹林濕地附滯洪功能,賞鳥景點 |
| 生活購物 | 內惟黃昏市場(午市):車行4分鐘 | 果貿市場(早市):車行7分鐘 | 龍華市場(午市):車行12分鐘 | 瑞豐夜市:車行10分鐘 |
| 交通 | 台鐵內惟站:車行5分鐘-北上2站接左營高鐵(三鐵共構) | 輕軌美術館站:步行11分鐘 |
| 公設項目 | 健身房、接待大廳、環保室、游泳池 |
| 建築規格 | 無障礙坡道、1樓挑高4M、2樓-12樓3.2M |
資料來源:台灣房屋澄果團隊商耕社區資訊表
最上石・美術園區 建照與使照登記資料
以下為建築管理單位核發的登記資料,樓層、戶數、公設比與學區都以此為準,不是廣告文案。
| 使用執照號碼 | (93)高市工建築使字第02221號 |
|---|---|
| 原領建照號碼 | (92)高市工建築字第01390號 |
| 起造人 | 麗晶建設股份有限公司(負責人:李瑞敏) |
| 設計人 | 林子森/林子森建築師事務所 |
| 監造人 | 林子森/林子森建築師事務所 |
| 承造人 | 李瑞祥 |
| 營造廠 | 景新營造股份有限公司 |
| 地號 | 鼓山區青海段308地號等1筆 |
| 地址 | 高雄市鼓山區美術館路265號等 |
| 使用分區 | 第五種住宅區 |
| 基地面積 | 501.32 ㎡ |
| 層棟戶數 | 地上12層 地下1層 1棟 22戶 |
| 設計建蔽率 | 53.36 % |
| 設計容積率 | 401.43 % |
| 建物高度 | 40.9 m |
| 構造種類 | RC結構造 |
| 總樓地板面積 | 2,656.12 ㎡ |
| 法定空地面積 | 200.53 ㎡ |
| 發照日期 | 093年07月30日 |
| 開工日期 | 092年10月02日 |
| 竣工日期 | 093年06月28日 |
資料來源:高雄市工務局建照/使照公開資訊,洪店整理
麗晶建設在美術館特區的其他社區
想買或想賣 最上石・美術園區?
在地深耕美術館特區,行情、屋況與交易條件都幫你看清楚。
※ 本頁社區資料整理自公開來源與洪店在地實務經驗,最後更新 2026-08-19。
※ 成交行情會因樓層、坪數、車位與交易條件而有差異,實際評估請洽洪店。
※ 在售物件可能已成交或調價,請以來電確認為準。