
ART MUSEUM DISTRICT COMMUNITY
梵谷
興建建商:京城建設 | 南東區(東二路以東) | 南三路 | 高雄市鼓山區・美術館特區
591 彙整 68 筆實價登錄|美術南三路
梵谷的公開成交資料
公開成交可見 2 至 4 房及有無車位的不同交易條件;評估時應先排除頁面標示的特殊交易,再比較相近格局。
查看 591 實價登錄 →洪店目前在 梵谷 的在售物件

梵谷 社區規格與生活機能
戶數、公設比、房型與車位配置,以及學區和周邊機能的實際步行/車行時間 —— 距離是用 Google 地圖逐點量過的,不是概略估計。
| 建案地址 | 南三路81、79、77、75、73、71、69、67號 |
|---|---|
| 總戶數 | 99 戶 |
| 公設比 | 29.57 % |
| 建築完成日 | 92/11/11 |
| 使用分區 | 住五 |
| 基地面積 | 474.2 坪 |
| 建築朝向 | 朝北、朝南、朝西、朝西南 |
| 建案規劃 | 住宅大樓、2店面 |
| 管理規劃 | 24HR管理員每班1人 |
| 房型規劃 | 二房(24.42~31.67坪)・48戶 | 三房(24.68~51.98坪)・24戶 | 四房(35.29~83.68坪)・24戶 | 一房(4.03坪)・1戶 | 1-2層店面・2戶 |
| 汽車位 | 51 個 |
| 管理室電話 | 07-5545982 |
| 學區 | 中山國小-步行8分鐘 | 七賢國中-步行10分鐘 |
| 綠地休閒 | 美術館(43公頃):車行4分鐘 | 鐵路地下化綠廊道:自左營新站至鳳山西站全長15.7公里 | 中都濕地公園:車行5分鐘-紅樹林濕地附滯洪功能,賞鳥景點 |
| 生活購物 | 內惟黃昏市場(午市):車行7分鐘 | 果貿市場(早市):車行9分鐘 | 龍華市場(午市):車行10分鐘 | 瑞豐夜市:車行10分鐘 |
| 交通 | 台鐵內惟站:車行7分鐘-北上2站接左營高鐵(三鐵共構) | 輕軌美術館站:步行9分鐘 |
| 公設項目 | 花園、交誼廳、戶外泳池、中庭花園 |
| 建築規格 | 無障礙坡道、1樓挑高3.8M、2-14樓3.2M |
資料來源:台灣房屋澄果團隊商耕社區資訊表
梵谷 建照與使照登記資料
以下為建築管理單位核發的登記資料,樓層、戶數、公設比與學區都以此為準,不是廣告文案。
| 使用執照號碼 | (92)高市工建築使字第02100號 |
|---|---|
| 原領建照號碼 | (91)高市工建築字第01087號 |
| 起造人 | 京城建設股份有限公司(負責人:蔡天贊) |
| 設計人 | 林子森/林子森建築師事務所 |
| 監造人 | 林子森/林子森建築師事務所 |
| 承造人 | 周良田 |
| 營造廠 | 建誌營造股份有限公司 |
| 地號 | 鼓山區青海段658地號等1筆 |
| 地址 | 高雄市鼓山區美術南三路67號等 |
| 使用分區 | 第五種住宅區 |
| 基地面積 | 1,567.61 ㎡ |
| 層棟戶數 | 地上14層 地下2層 1棟 99戶 |
| 設計建蔽率 | 47.56 % |
| 設計容積率 | 419.79 % |
| 建物高度 | 46.2 m |
| 構造種類 | RC結構造 |
| 總樓地板面積 | 11,100.3 ㎡ |
| 法定空地面積 | 627.04 ㎡ |
| 發照日期 | 092年11月11日 |
| 開工日期 | 091年08月21日 |
| 竣工日期 | 092年07月18日 |
資料來源:高雄市工務局建照/使照公開資訊,洪店整理
關於京城建設
美術館特區內共 22 棟推案,是區內推案量最大的建商。
京城建設在美術館特區的其他社區
想買或想賣 梵谷?
在地深耕美術館特區,行情、屋況與交易條件都幫你看清楚。
※ 本頁社區資料整理自公開來源與洪店在地實務經驗,最後更新 2026-08-19。
※ 成交行情會因樓層、坪數、車位與交易條件而有差異,實際評估請洽洪店。
※ 在售物件可能已成交或調價,請以來電確認為準。